Nuestro equipo de producción de barquillos funciona con gas licuado del petróleo o gas natural y es ideal para la producción de barquillos con y sin relleno. Si te interesan nuestros equipos de repostería, contacta con nosotros y solicita una cotización sin compromiso.
Parámetros técnicos de la línea de barquillos
Ítems | Especificaciones |
Tamaño de la máquina principal | 2480 × 1800 × 2300 mm |
Peso de la máquina principal | 4300kg |
Tamaño del alimentador de masa y crema (L×A× H) | 800 × 800 × 800mm |
Tamaño de la cinta de enfriamiento (L× A× H) | 4000 × 350 × 950 mm |
Capacidad | 50kg /h (100 unidades/min) |
Fuente de alimentación | 3-380V, AC |
Tipo gas | LPG / gas natural |
Material de la rueda de cocción | Aleación de hierro de gran resistencia térmica |
Diámetro de la rueda de cocción | φ 2000mm |
Modo de calentamiento inferior | Calentamiento con fuego directo |
Modo de calentamiento superior | Quemador por infrarrojos de Japón |
Método de protección de seguridad | Apaga el quemador y enciende el alarma automáticamente a través del módulo de control de ignición |
Método de corte del quemador | Neumático |
Marca del rodamiento de la máquina formadora | NSK (Japón) |
Marca de la máquina formadora | Yusin (Taiwán) |
Marca del convertidor de frecuencia | Panasonic (Japón) |
Válvula solenoide de ignición | Taiwán |
Controlador de ignición | Kingpin (Taiwán) |
Componentes del controlador eléctrico | Schneider (Francia) |
Cubierta de la máquina formadora principal | Acero inoxidable 304 |
Cubierta de la cinta | Acero inoxidable 304 |
Parámetros técnicos de la mezcladora de masa 10kg
Ítems | Especificaciones |
Capacidad de mezcla | 10 kg /time |
Fuente de alimentación | 3-380V, AC |
Potencia del motor | 2.2kw |
Material de la mezcladora | Acero inoxidable 304 |
Material de la herramienta de mezcla | Acero inoxidable 304 |
Componentes del controlador eléctrico | Schneider (Francia) |
Material de la cubierta | Acero inoxidable 304 |